2022年上半年中國石腦油產量月度統計表【圖表】期末產量比上年累計增長11.5%
石腦油(naphtha)是石油產品之一,又叫化工輕油,是以原油或其他原料加工生產的用于化工原料的輕質油,主要用作重整和化工原料。因用途不同有各種不同的餾程,中國規定餾程為初餾點至220℃左右。作為生產芳烴的重整原料時,采用70℃~145℃餾分,稱輕石腦油;當以生產高辛烷值汽油為目的時,采用70℃~180℃餾分,稱重石腦油;用作溶劑時,則稱溶劑石腦油;來自煤焦油的芳香族溶劑也稱重石腦油或溶劑石腦油。
一般含烷烴55.4%、單環烷烴30.3%、雙環烷烴2.4%、烷基苯11.7%、苯0.1%、茚滿和萘滿0.1%。平均分子量為114,密度為0.76g/cm3,爆炸極限1.2%~6.0%。在常溫、常壓下為無色透明或微黃色液體,有特殊氣味,不溶于水。密度在650-750kg/m3、。硫含量不大于0.08%,烷烴含量不超過60%,芳烴含量不超過12%,烯烴含量不大于1.0%。
主要用途: 可分離出多種有機原料,如汽油、苯、煤油、瀝青等。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2022-2028年中國石腦油市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年上半年我國石腦油產量累計值達2724.9萬噸,期末產量比上年累計增長11.5%。
指標 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
石腦油產量當期值(萬噸) | 435.3 | 404.8 | 403.5 | 440.1 | |
石腦油產量累計值(萬噸) | 2724.9 | 2146.2 | 1741.4 | 1337.9 | 897.9 |
石腦油產量同比增長(%) | 12.1 | 2.5 | 15 | 5.3 | |
石腦油產量累計增長(%) | 11.5 | 9.9 | 11.8 | 10.9 | 13.9 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.089316.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的石腦油市場分析報告中,2022年上半年全國各省市石腦油投資數據統計如下:
地區 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 10 | 10.7 | 9 | 9.6 |
天津市 | 27.7 | 26.7 | 23.7 | 28.4 |
河北省 | 8.3 | 8.9 | 8 | 6.4 |
山西省 | 0.2 | 1 | 2.4 | 2.2 |
內蒙古自治區 | 4.5 | 5.4 | 4.3 | 4.8 |
遼寧省 | 84.2 | 72.7 | 76.8 | 77.3 |
吉林省 | 9.3 | 9.1 | 8.6 | 9 |
黑龍江省 | 6.7 | 7.9 | 7.2 | 6.3 |
上海市 | 10 | 13.8 | 20.2 | 17.5 |
江蘇省 | 32.1 | 31.5 | 30.4 | 32.3 |
浙江省 | 49.1 | 51.8 | 58.6 | 58.7 |
安徽省 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2 |
福建省 | 8.9 | 13.5 | 15.1 | 14.2 |
江西省 | 3.4 | 4.2 | 4 | 4.5 |
山東省 | 89.1 | 54.4 | 46 | 63.5 |
河南省 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 3.3 |
湖北省 | 14.9 | 10.7 | 11.6 | 12.7 |
湖南省 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.6 |
廣東省 | 47.9 | 56.6 | 49.9 | 58 |
廣西壯族自治區 | 0.1 | 0.3 | 2 | 3.3 |
海南省 | 4.5 | 3.2 | 1.8 | 4.3 |
四川省 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
陜西省 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.5 |
甘肅省 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 |
寧夏回族自治區 | 11.3 | 11.7 | 12.2 | 12 |
新疆維吾爾自治區 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 1.7 |

有問題 找博思 做調研 更專業
聚焦最新、最熱、最有價值的產業資訊,追蹤全球最熱行業市場分析,提供最全面實時調研數據,全面提升您個人及企業的核心競爭力,一切盡在博思數據。在微信公眾賬號中搜索“博思網”,或用手機掃描左方二維碼。