2022年上半年中國液化石油氣產量月度統計表【圖表】期末產量比上年累計下降1.6%
液化石油氣與石油和天然氣一樣,是化石燃料。液化氣是在石油煉制過程中由多種低沸點氣體組成的混合物,沒有固定的組成。主要成分是丁烯、丙烯、丁烷和丙烷。盡管大多數能源企業都不專門生產液化石油氣,但由于它是其他燃料提煉過程中的副產品,所以含有一定產量。
液化石油氣是煉油廠在進行原油催化裂解與熱裂解時所得到的副產品。催化裂解氣的主要成份如下(%):氫氣5~6.甲烷10.乙烷3~5.乙烯3.丙烷16~20.丙烯6~11.丁烷42~46.丁烯5~6,含5個碳原子以上的烴類5~12。
液化石油氣主要用作石油化工原料,用于烴類裂解制乙烯或蒸氣轉化制合成氣,可作為工業、民用、內燃機燃料。其主要質量控制指標為蒸發殘余物和硫含量等,有時也控制烯烴含量。液化石油氣是一種易燃物質,空氣中含量達到一定濃度范圍時,遇明火即爆炸。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2022-2028年中國液化石油氣(LPG)市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年上半年我國液化石油氣產量累計值達2472.9萬噸,期末產量比上年累計下降1.6%。
指標 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
液化石油氣產量當期值(萬噸) | 410.6 | 425.1 | 383.1 | 429.7 | |
液化石油氣產量累計值(萬噸) | 2472.9 | 2026.8 | 1600 | 1205.9 | 782 |
液化石油氣產量同比增長(%) | -6.2 | 5.7 | 0.2 | 0.6 | |
液化石油氣產量累計增長(%) | -1.6 | 1.1 | 1 | 1 | 12.9 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.089316.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的液化石油氣市場分析報告中,2022年上半年全國各省市液化石油氣投資數據統計如下:
地區 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 9 |
天津市 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 15.8 |
河北省 | 18.6 | 16.3 | 16.4 | 16.5 |
內蒙古自治區 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.1 |
遼寧省 | 22.6 | 28.9 | 27 | 26.3 |
吉林省 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 1.8 |
黑龍江省 | 9.7 | 9.2 | 10.7 | 13.9 |
上海市 | 8 | 8.8 | 8.3 | 10.7 |
江蘇省 | 13.5 | 11.3 | 10.7 | 14.1 |
浙江省 | 88.5 | 96.7 | 92.2 | 97.7 |
安徽省 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 6.4 |
福建省 | 10.8 | 12.9 | 13.4 | 14 |
江西省 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 4.1 |
山東省 | 106.6 | 100.4 | 74.1 | 88.5 |
河南省 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 7.1 |
湖北省 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 6.6 |
湖南省 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.1 |
廣東省 | 34.2 | 43 | 39.6 | 40.1 |
廣西壯族自治區 | 8.3 | 8.8 | 8.5 | 10.1 |
海南省 | 7.1 | 3.7 | 3.7 | 6.5 |
四川省 | 1.5 | 2 | 1.6 | 0.8 |
云南省 | 4.8 | 4.7 | 5 | 6.1 |
陜西省 | 11.4 | 11.1 | 7.9 | 7.4 |
甘肅省 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.1 |
青海省 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
寧夏回族自治區 | 7.5 | 7.2 | 6.2 | 6.4 |
新疆維吾爾自治區 | 4 | 5.6 | 4.1 | 4 |

有問題 找博思 做調研 更專業
聚焦最新、最熱、最有價值的產業資訊,追蹤全球最熱行業市場分析,提供最全面實時調研數據,全面提升您個人及企業的核心競爭力,一切盡在博思數據。在微信公眾賬號中搜索“博思網”,或用手機掃描左方二維碼。