2022年上半年中國燃料油產量月度統計表【圖表】期末產量比上年累計增長30%
燃料油在不同的地區有不同的解釋。歐洲對燃料油的概念一般是指原油經蒸餾而留下的黑色粘稠殘余物,或它與較輕組分的摻和物,主要用作蒸汽爐及各種加熱爐的燃料或作為大型慢速柴油燃料及作為各種工業燃料。但在美國則指任何閃點不低于37.8°C的可燃燒的液態或可液化的石油產品,它既可以是殘渣燃料油(Residual Fuel Oil,亦稱Heavy Fuel Oil)也可是餾分燃料油(Heating Oil)。餾分燃料油不僅可直接由蒸餾原油得到(即直餾餾分),也可由其它加工過程如裂化等再經蒸餾得到。
燃料油的性質主要取決于原油本性以及加工方式,而決定燃料油品質的主要規格指標包括粘度(Viscosity),硫含量(Sulfur Content),傾點(Pour Point)等供發電廠等使用的燃料油還對釩(Vanadium)、鈉(Sodium)含量作有規定。
燃料油廣泛用于電廠發電、船舶鍋爐燃料、加熱爐燃料、冶金爐和其它工業爐燃料。燃料油主要由石油的裂化殘渣油和直餾殘渣油制成的,其特點是粘度大,含非烴化合物、膠質、瀝青質多。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2022-2028年中國燃料油市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年上半年我國燃料油產量累計值達2428.6萬噸,期末產量比上年累計增長30%。
指標 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
燃料油產量當期值(萬噸) | 465.1 | 409.1 | 368.1 | 368.7 | |
燃料油產量累計值(萬噸) | 2428.6 | 1964.6 | 1554.2 | 1186.1 | 817.4 |
燃料油產量同比增長(%) | 34 | 27.5 | 29.6 | 7.9 | |
燃料油產量累計增長(%) | 30 | 29.9 | 30.5 | 30.7 | 43.2 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.089316.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的燃料油市場分析報告中,2022年上半年全國各省市燃料油投資數據統計如下:
地區 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
天津市 | 12.3 | 11.3 | 10.8 | 10 |
河北省 | 49.6 | 22.8 | 26.5 | 26.1 |
內蒙古自治區 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
遼寧省 | 61.6 | 45.9 | 49 | 53.8 |
吉林省 | 3.8 | 3.2 | 2.1 | 2.5 |
黑龍江省 | 6 | 4.1 | 2.9 | 4.4 |
上海市 | 7 | 9.2 | 11 | 10.9 |
江蘇省 | 38.6 | 37.2 | 29.6 | 24.8 |
浙江省 | 62.8 | 51.4 | 42.4 | 47.1 |
安徽省 | 1.5 | 2.3 | 3.5 | 1.4 |
福建省 | 29.3 | 23.4 | 18.4 | 13 |
江西省 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
山東省 | 105 | 106.7 | 81 | 85.8 |
河南省 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
湖北省 | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 3.5 |
湖南省 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 1.3 |
廣東省 | 44.1 | 43.6 | 48.2 | 45.2 |
廣西壯族自治區 | 7.3 | 11 | 10.2 | 6.8 |
海南省 | 7.6 | 2.6 | 2 | 6.1 |
四川省 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 0.9 |
云南省 | 0.4 | 1 | 0 | 0 |
陜西省 | 13 | 13.9 | 13.3 | 15.7 |
甘肅省 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
青海省 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
寧夏回族自治區 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
新疆維吾爾自治區 | 1.9 | 4.7 | 1.9 | 1.5 |

有問題 找博思 做調研 更專業
聚焦最新、最熱、最有價值的產業資訊,追蹤全球最熱行業市場分析,提供最全面實時調研數據,全面提升您個人及企業的核心競爭力,一切盡在博思數據。在微信公眾賬號中搜索“博思網”,或用手機掃描左方二維碼。